| F | Kap. | STED | side | ||||||
| UKE | DATO | TID | TIMER | TEMA | Bj.stad | F-skrin | |||
| 1 | *** Godt Nytt År *** | ||||||||
| tir | 5.1. | 830-1115 | 3 | Frivillig
oppgave (gj.gang)
FUNKSJONER AV FLERE VARIABLE |
BE | 7 | PI451 | del II s.6-11 | |
| ons | 6.1. | 1230-1515 | 3 | Frivillig
oppgave (gj.gang)
FUNKSJONER AV FLERE VARIABLE |
NE | PI546 | |||
| 2 | tir | 12.1. | 830-1115 | 3 | PARTIELL DERIVASJON | BE | 7 | PI451 | del II s.6-11 |
| ons | 13.1. | 1230-1515 | 3 | PARTIELL DERIVASJON | NE | 7 | PI460 | del II s.6-11 | |
| 3 | fre | 22.1. | 1130-1415 | 3 | NIVÅKURVER, IMPLISITT DERIVASJON | BE | PI451 | del II s.7&12 | |
| * | **VEILEDNING/ØNSKEKONSERT** | ||||||||
| 4 | fre | 29.1. | 1130-1415 | 3 | FORKURSPRØVER
I UTVALG,
MAX/MIN UNDER BIBETINGELSER, LAGRANGE |
NE | 7 | PI451 | del II s. 11 |
| 5 | fre | 5.2. | 1130-1415 | 3 | FORKURSPRØVER I UTVALG mm | BE | PI451 | del I og II | |
| 6 | fre | 12.2. | 1130-1415 | 3 | FORKURSPRØVER
I UTVALG,
DIVERSE (hjelpelinjer/assymtoter) |
NE | 2 | PI451 | del II s.3 |
| * | |||||||||
| 7 | fre | 19.2. | 1130-1415 | 3 |
|
BE | PI451 | del I og II | |
| **VEILEDNING/ØNSKEKONSERT** | |||||||||
| 8 | fre | 26.2. | 1130-1415 | 3 | NE | PI451 | del I og II | ||
| **VEILEDNING/ØNSKEKONSERT** | |||||||||
| 9 | tir | 2.3. | 830-1115 | 3 | BE | PI451 | del I og II | ||
| **VEILEDNING/ØNSKEKONSERT** | |||||||||
| fre | 5.3. | 900-1300 | Forkursprøve
Husk å ta med studiekort! hjelpemidler |
PI653 |
| Sist oppdatert den 30.11.09 av Bjørn Einarsen | Oppgaver | NE= hjelpelærer Natalia E. |